This page contains affiliate/sponsored links. If you click a link and make a purchase, we may earn a small commission at no extra cost to you, which helps us run this website. As an Amazon Associate, Swiss And Vintage earns from qualifying purchases.
| Renata | IEC Code | Size (mm Ø×H) | Application | Duracell | Energizer | Maxell | Varta | Timex | Bulova | Seiko | Citizen | Rayovac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | SR43SW | 11.6 × 4.2 | Low Drain | D301 | 301 | SR43SW | V301 | 227 | 301 | SB-B8 | 280-50 | RW47 |
| 303 | SR44SW | 11.6 × 5.4 | Low Drain | D303 | 303 | SR44SW | V303 | 228 | 303 | SB-B9 | 280-62 | RW42 |
| 315 | SR712SW | 7.9 × 1.2 | Low Drain | D315 | 315 | SR712SW | V315 | 603 | 315 | SB-BK | 280-77 | RW315 |
| 317 | SR516SW | 5.8 × 1.6 | Low Drain | D317 | 317 | SR516SW | V317 | 601 | 317 | SB-AD | 280-87 | RW317 |
| 319 | SR527SW | 5.8 × 2.7 | Low Drain | D319 | 319 | SR527SW | V319 | 606 | 319 | SB-AE | 280-62 | RW326 |
| 321 | SR616SW | 6.8 × 1.6 | Low Drain | D321 | 321 | SR616SW | V321 | 601 | 321 | SB-AB | 280-78 | RW321 |
| 329 | SR731SW | 7.9 × 3.1 | Low Drain | D329 | 329 | SR731SW | V329 | 605 | 329 | SB-BP | 280-22 | RW329 |
| 335 | SR512SW | 5.8 × 1.25 | Low Drain | D335 | 335 | SR512SW | V335 | 601 | 335 | SB-AC | 280-52 | RW335 |
| 337 | SR416SW | 4.8 × 1.6 | Low Drain | D337 | 337 | SR416SW | V337 | 600 | 337 | SB-AB | 280-78 | RW337 |
| 344 | SR1136SW | 11.6 × 3.6 | Low Drain | D344 | 344 | SR1136SW | V344 | 224 | 344 | SB-BV | 280-25 | RW50 |
| 357 | SR44W | 11.6 × 5.4 | High Drain | D357 | 357 | SR44W | V357 | 228 | 357 | SB-B9 | 280-62 | RW42 |
| 361 | SR721SW | 7.9 × 2.1 | Low Drain | D361 | 361 | SR721SW | V361 | 604 | 361 | SB-BS | 280-51 | RW361 |
| 362 | SR721SW | 7.9 × 2.1 | Low Drain | D362 | 362 | SR721SW | V362 | 604 | 362 | SB-BS | 280-51 | RW362 |
| 364 | SR621SW | 6.8 × 2.1 | Low Drain | D364 | 364 | SR621SW | V364 | 602 | 364 | SB-AG | 280-51 | RW364 |
| 365 | SR1116SW | 11.6 × 1.6 | Low Drain | D365 | 365 | SR1116SW | V365 | 220 | 365 | SB-DC | 280-18 | RW65 |
| 366 | SR1116W | 11.6 × 1.6 | High Drain | D366 | 366 | SR1116W | V366 | 220 | 366 | SB-DC | 280-18 | RW65 |
| 370 | SR920W | 9.5 × 2.1 | High Drain | D370 | 370 | SR920W | V370 | 605 | 370 | SB-AN | 280-51 | RW370 |
| 371 | SR920SW | 9.5 × 2.1 | Low Drain | D371 | 371 | SR920SW | V371 | 605 | 371 | SB-AN | 280-51 | RW371 |
| 373 | SR916SW | 9.5 × 1.6 | Low Drain | D373 | 373 | SR916SW | V373 | 603 | 373 | SB-DQ | 280-86 | RW373 |
| 376 | SR626W | 6.8 × 2.6 | High Drain | D376 | 376 | SR626W | V376 | 606 | 376 | SB-AW | 280-39 | RW326 |
| 377 | SR626SW | 6.8 × 2.6 | Low Drain | D377 | 377 | SR626SW | V377 | 606 | 377 | SB-AW | 280-39 | RW326 |
| 379 | SR521SW | 5.8 × 2.1 | Low Drain | D379 | 379 | SR521SW | V379 | 601 | 379 | SB-AC | 280-52 | RW329 |
| 380 | SR936SW | 9.5 × 3.6 | Low Drain | D380 | 380 | SR936SW | V380 | 607 | 380 | SB-BR | 280-17 | RW380 |
| 381 | SR1120SW | 11.6 × 2.05 | Low Drain | D381 | 381 | SR1120SW | V381 | 222 | 381 | SB-BT | 280-21 | RW48 |
| 384 | SR41W | 7.9 × 3.6 | High Drain | D384 | 384 | SR41W | V384 | 605 | 384 | SB-BP | 280-22 | RW384 |
| 386 | SR43W | 11.6 × 4.2 | High Drain | D386 | 386 | SR43W | V386 | 227 | 386 | SB-B8 | 280-50 | RW47 |
| 389 | SR1130W | 11.6 × 3.05 | High Drain | D389 | 389 | SR1130W | V389 | 223 | 389 | SB-BU | 280-24 | RW49 |
| 390 | SR1130SW | 11.6 × 3.05 | Low Drain | D390 | 390 | SR1130SW | V390 | 223 | 390 | SB-BU | 280-24 | RW49 |
| 391 | SR1120W | 11.6 × 2.05 | High Drain | D391 | 391 | SR1120W | V391 | 222 | 391 | SB-BT | 280-21 | RW48 |
| 394 | SR936SW | 9.5 × 3.6 | Low Drain | D394 | 394 | SR936SW | V394 | 607 | 394 | SB-BR | 280-17 | RW394 |
| 395 | SR936W | 9.5 × 3.6 | High Drain | D395 | 395 | SR936W | V395 | 607 | 395 | SB-BR | 280-17 | RW395 |
| 396 | SR726W | 7.9 × 2.6 | High Drain | D396 | 396 | SR726W | V396 | 606 | 396 | SB-BS | 280-29 | RW326 |
| 397 | SR927W | 9.5 × 2.6 | High Drain | D397 | 397 | SR927W | V397 | 606 | 397 | SB-AP | 280-53 | RW397 |
| 399 | SR927SW | 9.5 × 2.6 | Low Drain | D399 | 399 | SR927SW | V399 | 606 | 399 | SB-AP | 280-53 | RW399 |
Buy Renata Batteries Here






